Usine de fabrication pour la technologie et l'équipement de traitement humide de l'amidon de manioc
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | ZY |
| Numéro de modèle: | CS850 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | 2000-999999USD |
| Détails d'emballage: | boîte en bois |
| Délai de livraison: | 30 jours après le paiement |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 30set par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taper: | Installation de fabrication de grain | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger |
|---|---|---|---|
| Industries applicables: | Usine de nourriture et de boissons | Matériel: | Acier inoxydable |
| Matière première: | Manioc frais, pomme de terre, patate douce | Tension: | Selon la tension locale |
| Garantie: | 1 an | Qualité: | haut niveau |
| Fonctionnalité: | Moulin à grains à haut rendement | Moteur: | seimens et marque de porcelaine |
| onduleur: | Delta, Simens | couleur: | Argent |
| Qualification: | ISO / CE | ||
| Mettre en évidence: | Équipement de traitement humide de l'amidon de manioc,Usine de fabrication d'amidon de manioc,Technologie de traitement humide pour l'amidon de manioc |
||
Description de produit
Usine de fabrication pour la technologie et l'équipement de traitement humide de l'amidon de manioc
Description du traitement :
Le tamis centrifuge est principalement utilisé pour le criblage de la pulpe de matière première broyée afin de séparer l'amidon. Largement appliqué dans le criblage de l'amidon de maïs, de blé et de pomme de terre, il offre un débit élevé, une configuration de puissance optimale, un excellent taux d'extraction de l'amidon et une installation facile — intégrant la technologie SGM avec une expertise mondiale avancée.
Utilisé pour :
Type de machines :
| Modèle | Diamètre du panier | Modèle de fonctionnement | Puissance kw | Poids T |
| CS850 | 850mm | Continu | 15kw-30kw | 1.3 |
| CS1000 | 1000mm | Continu | 22kw -37kw | 1.5 |
| CS1200 | 1200mm | Continu | 30kw -45kw | 1.8 |
Avantage de la machine :
Photo intérieure des tamis centrifuges :
![]()


