Desander industriel de haute précision pour l'élimination efficace des impuretés dans le traitement de l'amidon de tubercule
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | ZY |
| Numéro de modèle: | DS |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | 2000-999999USD |
| Délai de livraison: | 15 jours après la signature du contact commercial |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20set par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Lieu d'origine: | Henan, Chine | Couleur: | Blanc argenté |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 ans | Qualité: | De qualité supérieure |
| Taille: | Spécifications standard | Matériel: | SS304 |
| Taper: | DS2 | Matière première: | Tubercules producteurs d'amidon (manioc, pomme de terre, patate douce) |
| Application: | Dessablage de boue d'amidon | Avantage: | Consommation d’énergie réduite |
| Produits finis: | Amidon de manioc fin de première qualité | Industries applicables: | Usine de nourriture et de boissons |
| Techniques de traitement: | Travaillé | ||
| Mettre en évidence: | Désaxant industriel pour la transformation de l'amidon,déshydratant d'amidon de tubercules de haute précision,Les machines à décharger les amidons avec garantie |
||
Description de produit
Desander industriel de haute précision pour l'élimination efficace des impuretés dans le traitement de l'amidon de tubercule
Ce cyclone déshydratantéliminele sable et le limon provenant de lisières moulues d'amidon, de manioc et de pommes de terre,largement utilisésdans tous les types d'opérations de transformation de l'amidon.
- Exceptionnelle fiabilité opérationnelle et séparation des impuretés de haute précision, conçues pour les lignes de transformation continue de l'amidon
- L'optimisation de la structure résistante à l'usure garantit des besoins d'entretien minimaux et une réduction des frais généraux opérationnels à long terme
- La conception modulaire centrée sur l'utilisateur facilite une installation rapide et pratique, éliminant le besoin de compétences techniques spécialisées
- Solution de séparation à haute valeur ajoutée avec des coûts d'exploitation économiques et un retour sur investissement substantiel pour les fabricants d'amidon
| Le type | Capacité | Matériel |
|---|---|---|
| DS2 | 10 t/h de manioc frais | SS304 ou nylon |
| Le numéro DS4 | 15 t/h de manioc frais | SS304 ou nylon |
| DS4 + 1 | 20 t/h de manioc frais | SS304 ou nylon |
| Personnalisé par sortie | SS304 ou nylon | |
![]()


