Filtre à bande de déshydratation à haut rendement pour la déshydratation des tubercules de fibres de manioc
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | ZY |
| Numéro de modèle: | BF1500 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | 2000-999999USD |
| Détails d'emballage: | Emballage nu |
| Délai de livraison: | 30 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 15set par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matière de base: | Acier au carbone | Taper: | Installation de fabrication de grain |
|---|---|---|---|
| Tension: | 380 V/50 Hz | Capacité de production: | Fibre 4t/h |
| Garantie: | 1 an | Couleur: | bleu |
| Moteur: | seimens et marque de porcelaine | Ancien et nouveau: | Nouveau |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger | Matière première: | Tubercules féculents (manioc/pomme de terre/patate douce) |
| Produits finis: | Amidon fin de manioc/pomme de terre/patate douce de qualité supérieure | Avantage: | Salon de l'énergie |
| Fonctionnalité: | Déshydratation des résidus de pommes de terre et de manioc | Application: | Domaine de la transformation des aliments |
| Mettre en évidence: | Filtre de déshydratation à courroie pour la suspension d'amidon,machine de déshydratation de l'amidon de tubercules,filtre de transformation de l'amidon de manioc |
||
Description de produit
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit


